
Vasca di Resina per Serie Photon
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Peso | Dimensioni della Confezione | Funzione di Riscaldamento | Tipo di Pellicola di Rilascio Preinstallata | Coperchio Vasca Resina |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | No |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | No | Pellicola ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Supporta la Stampa ad Alta Velocità) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Pellicola FEP |
Guida alla Sostituzione
Scopri le sostituzioni su Anycubic Wiki.
Originale: $29.23
-65%$29.23
$10.23Altre Immagini














Vasca di Resina per Serie Photon
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Peso | Dimensioni della Confezione | Funzione di Riscaldamento | Tipo di Pellicola di Rilascio Preinstallata | Coperchio Vasca Resina |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | No |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | No | Pellicola ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Supporta la Stampa ad Alta Velocità) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Pellicola FEP |
Guida alla Sostituzione
Scopri le sostituzioni su Anycubic Wiki.
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Specifiche del Prodotto
| Compatibile | Peso | Dimensioni della Confezione | Funzione di Riscaldamento | Tipo di Pellicola di Rilascio Preinstallata | Coperchio Vasca Resina |
|---|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1101g | 345*284*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | No |
| Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Resina a Riscaldamento Intelligente | Pellicola ACF | |
| Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | No | Pellicola ACF | |
| Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono 4/Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | Pellicola FEP | ||
| Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola ACF | ||
| Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro (Supporta la Stampa ad Alta Velocità) | |||||
| Photon Mono M5/Photon Mono M5s/Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | Pellicola NFEP | ||
| Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | Pellicola FEP |
Guida alla Sostituzione
Scopri le sostituzioni su Anycubic Wiki.























